Sunday, October 29, 2017






29.10.2017



3934,9 R. Batavia 17.10-17.46* 44444 D, E
3950 Mike R. (tent.) 17.47- 45444 mx,
6205 LHH 07.40- 35343 E
6234,9 unid 07.46- 15331 mx
6240,1 unid 13.22- 24322 mx
6260 unid 15.35- 25332 mx
6265 unid 15.05- 25342 mx
6265 unid 16.45- 35343 mx
6283,6v R. Wittereus 14.20-15.30* 25332 D, E
6283,5v R. Barones via Wittereus 14.45- 25332 D, E
6284 unid 16.46- 35343 mx, also finnish mx
6285 unid *15.36- 35333 mx, moved from 6290
6290 unid 15.20-15.36* 34333 mx
6305,1 RMI 07.41- 25332 E
6305,1 RMI 17.07- 35343 E
6315,5 R. Goofy 14.22- 25332 E
6320 R. Joey 18.19- 34333 E
6325,1 R. Paardenkracht 13.02- 24332 D

No comments: