Saturday, March 8, 2014

8.3.2014



6205,1 unid 09.02- 25322 mx
6209,9 R. Telstar South 18.53- 34333 E
6282 R. ACDC (tent.) 18.00- 45444 mx
6290 unid 20.09- 35333 D
6304,3 R. Marabu 18.54- 45343 G
6304,5 unid 17.58- 44232 mx
6304,9 unid 09.00- 25322 mx
6324,9 R. Norton 18.52- 44343 E
6375 unid 19.55- 34333 mx
6450,2 Studio 52 18.55- 45343 E
6746,9 unid 18.09- 45343 mx
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 08.59- 35333 mx
6915 unid 20.45- 25232 mx
6950 R. Blackbeard 18.10- 45343 E
6975,1 R. Rona Lisa (tent.) 08.59- 35322 E

No comments: