Sunday, November 25, 2012

25.11.201



6180 R. Altrex (tent.) 08.13- 15321 mx
6195 R. Borderhunter 08.09- 45433 E
6205 R. Borderhunter 16.45- 44444 E
6205,2 R. Orang Utan 07.26- 45333 E, D
6215 unid 09.00- 13231 mx
6215 R. Telstar 15.09- 35343 E, D
6239 unid 18.12- 32332 mx
6239,6 R. Underground 15.57- 44433 E
6240 R. AC/DC 18.12- 32332 mx
6240,1 R. Waves Int.(tent.) 08.10- 15321 only carrier visible
6265 R. Nora 07.41-08.04* 45333 E
6280 R. Luxembourg 17.45- 45444 mx, jingle
6285 R. Focus Int. (tent.) 07.31- 25332 E
6289v unid 18.02- 42332 mx, interference from 6290
6290 unid 16.49- 34322 mx
6305 unid 15.20- 22232 only carrier visible
6306,9 unid 08.24- 15331 mx
6307 Joey R. (tent.) 15.24- 34333 D
6375,6v R. Rockefeller 08.25- 35333 E
6450,5 R. Readymix 15.07- 43333 E
6451,7v unid 17.38- 22232 mx
6555 Joey R. 16.34- 24332 E
6915LSB BSR 07.33- 45444 E
6937,5 IMR 15.12- 45333 E
7590,5 Shoreline R. 08.06- 25332 E
7605,5 Shoreline R. 08.12- 25322 E
12257,1 WR Int. 08.22- 24322 E
18950LSB BSR 08.50- 35443 E
15060,1 Enjoy R. 09.26- 44444 E, moved to 15070
15070 Enjoy R. 09.35-10.10* 45444 E

No comments: