Sunday, November 28, 2010

28.11.2010
3932,2 unid 18.25- 25322 mx
4026 LHH 15.34- 35333 E
5799,7 FRS Holland (tent.) 09.55- 14331 only visible
5805 Radio Fox48 (tent.) 08.35- 15331 mx
5819,9 Radio Saturnus (tent.) 09.59- 15331 E
5820 Orion Radio (tent.) 08.13- 35333 mx
6160 Radio Scotland Int. (tent.) 10.37- 45333 mx
6200 unid 08.12- 25332 mx
6202,1 Radio Scotland Int. 10.02- 45444 E
6205,1 Radio Powerliner 10.38- 35322 E
6210 unid 08.18- 14331 mx
6219,9 unid 15.31- 23222 mx
6220 Radio Fox48 (tent.) 10.41- 14321 only visible
6220,1 Radio East Coast Holland 08.16- 44333 E
6221,2 unid 10.05- 14331 mx
6260USB Radio Sextant (tent.) 08.36- 43343 mx, short test
6265,6v Radio Spaceshuttle Without Borders 08.19- 45433 E
6280USB Radio Sextant (tent.) 09.23- 45444 mx, short test
6280 Top Radio (tent.) 09.24- 25322 mx
6287 Radio Shadow (tent.) 08.25- 25322 mx
6300,3 Radio Brandaris 08.21- 35333 E
6308,6 unid 15,29- 25322 mx
6310,7 unid 08.24- 24332 mx
6324,6 Misti Radio (tent.) 08.40- 14331 mx
6325,1 Radio Quintus 09.45- 34322 D
6375 unid 15.38- 13221 mx
6380,6 unid 08.20- 24332 mx
6394,1 unid 08.47- 35333 mx
6395,1 Antonio Radio (tent.) 09.27- 14331 mx
6920 Mike Radio 08.32- 45333 E
6959,7 Atlantic Radio (tent.) 17.30- 25322 mx
6965,1 unid 08.33- 35322 mx
7579,95 Shoreline Radio 08.55- 33333 E
7580 unid 09.03- 25322 E
7583 Shoreline Radio 09.03- 35333 mx
7590,1 Shoreline Radio 09.06- 35333 E
7600,5 FRS Holland 09.10- 45333 E
7839,6 Radio Tonair (tent.) 09.15- 25222 mx
9298,4 Shoreline Radio 09.50- 35333 E
15070 Shoreline Radio 10.30- 35322 E



27.11.2010
3885 unid 16.15- 25332 mx
3897 Radio Bluestar 19.07- 45433 E
3900 Radio Fox48 (tent.) 16.39- 15331 mx
3905 Skyline Int. Radio 16.38- 34333 E, D
3909 unid 17.33- 24332 mx
3930 unid 17.06- 15331 mx
3931,7 Radio Rainbow 19.43- 45322 E
3940,6 Radio Magic AM 16.05- 34322 E
3945 unid 17.08- 24332 mx
4015 Radio Bluestar 16.04- 44333 E
4026 LHH 16.14- 44333 E
4040 Radio Bluestar 17.26- 44333 E
6219,7 unid 15.56- 24332 mx
6307,2 Radio Skywire 16.18- 45333 D

No comments: